2022-2023学年藏书中学体育与健康总课程表
| 2022-2023学年藏书中学体育与健康总课程表 | ||||||||||||||||||||
| 星期 | 时间 | 节次 | 七1班 | 七2班 | 七3班 | 七4班 | 七5班 | 七6班 | 八1班 | 八2班 | 八3班 | 八4班 | 八5班 | 八6班 | 九1班 | 九2班 | 九3班 | 九4班 | 九5班 | 九6班 |
| 星期一 | 上午 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 体健 | |||||||||||||||||||
| 大课间 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||
| 4 | 体健 | |||||||||||||||||||
| 下午 | 5 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||
| 6 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||
| 7 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||
| 星期二 | 上午 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||
| 大课间 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||
| 4 | 体健 | |||||||||||||||||||
| 下午 | 5 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||
| 6 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||
| 7 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||
| 星期三 | 上午 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 大课间 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||
| 4 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||
| 下午 | 5 | 体健 | ||||||||||||||||||
| 6 | 体健 | |||||||||||||||||||
| 7 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||
| 星期四 | 上午 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||
| 大课间 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 下午 | 5 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||
| 6 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||
| 7 | 体健 | 体健 | 体健 | |||||||||||||||||
| 星期五 | 上午 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 大课间 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||
| 4 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||||
| 下午 | 5 | 体健 | 体健 | 体健 | ||||||||||||||||
| 6 | 体健 | |||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
